Car Alpha
Vehicle Intelligence Platform

2021 GMC Sierra

Truck · Model Year 2021

Fueleconomy.gov lists 36 2021 GMC Sierra configurations, with city 13 to 23 mpg, highway 16 to 30 mpg, and combined 14 to 26 mpg on Diesel, Premium Gasoline, and Regular Gasoline, classed as Special Purpose Vehicle 2WD, Special Purpose Vehicle 4WD, Standard Pickup Trucks 2WD, and Standard Pickup Trucks 4WD.

Other full-size half-ton pickup models sold for 2021 include Ford F-150, Chevrolet Silverado, Ram 1500, and Toyota Tundra. Fueleconomy.gov combined mileage for this model runs 14 to 26 mpg.

Recorded figures
EPA combined14–26 mpg
EPA city / highway13–23 / 16–30 mpg
EPA configurations from fueleconomy.gov
Configuration Engine Transmission Drive City Hwy Comb Fuel Annual fuel as of October 23, 2026 CO2 g/mi
Sierra 2WD 3L 6-cyl Automatic 10-spd Rear-Wheel Drive 23 30 26 Diesel $3600 392
Sierra 4WD 3L 6-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 22 26 24 Diesel $3950 430
Sierra 4WD AT4 3L 6-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 22 26 24 Diesel $3950 430
Sierra 2WD 2.7L 4-cyl Automatic 8-spd Rear-Wheel Drive 20 23 21 Regular Gasoline $3050 421
Sierra 2WD 2.7L 4-cyl Automatic 8-spd Rear-Wheel Drive 20 23 21 Regular Gasoline $3050 422
Sierra 4WD 2.7L 4-cyl Automatic 8-spd 4-Wheel Drive 18 21 19 Regular Gasoline $3400 464
Sierra 4WD 2.7L 4-cyl Automatic 8-spd 4-Wheel Drive 18 20 19 Regular Gasoline $3400 475
Sierra 2WD 5.3L 8-cyl Automatic 8-spd Rear-Wheel Drive 17 23 19 Regular Gasoline $3400 466
Sierra 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 16 22 19 Regular Gasoline $3400 479
Sierra 4WD AT4 5.3L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 16 21 18 Regular Gasoline $3550 494
Sierra 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 8-spd 4-Wheel Drive 16 21 18 Regular Gasoline $3550 504
Sierra 4WD AT4 5.3L 8-cyl Automatic 8-spd 4-Wheel Drive 16 21 18 Regular Gasoline $3550 484
Sierra 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 15 21 18 Regular Gasoline $3550 504
Sierra 4WD 4.3L 6-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 15 20 17 Regular Gasoline $3800 530
Sierra 2WD 4.3L 6-cyl Automatic 6-spd Rear-Wheel Drive 16 21 17 Regular Gasoline $3800 523
Sierra Cab Chassis 2WD 4.3L 6-cyl Automatic 6-spd Rear-Wheel Drive 15 19 17 Regular Gasoline $3800 523
Sierra 2WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd Rear-Wheel Drive 15 21 17 Regular Gasoline $3800 523
Sierra 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 15 20 17 Regular Gasoline $3800 526
Sierra 2WD 5.3L 8-cyl Automatic 8-spd Rear-Wheel Drive 15 22 17 Regular Gasoline $3800 515
Sierra 4WD AT4 5.3L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 15 21 17 Regular Gasoline $3800 523
Sierra 4WD 6.2L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 16 20 17 Premium Gasoline $4700 510
Sierra 4WD AT4 6.2L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 15 19 17 Premium Gasoline $4700 522
Sierra 2WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd Rear-Wheel Drive 15 19 16 Regular Gasoline $4000 547
Sierra 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 14 18 16 Regular Gasoline $4000 561
Sierra 4WD AT4 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 14 18 16 Regular Gasoline $4000 543
Sierra 2WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd Rear-Wheel Drive 14 21 16 Regular Gasoline $4000 541
Sierra 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 14 20 16 Regular Gasoline $4000 560
Sierra 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 8-spd 4-Wheel Drive 14 20 16 Regular Gasoline $4000 561
Sierra 4WD AT4 5.3L 8-cyl Automatic 8-spd 4-Wheel Drive 14 20 16 Regular Gasoline $4000 551
Sierra 4WD 6.2L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 15 20 16 Premium Gasoline $5000 539
Sierra 4WD AT4 6.2L 8-cyl Automatic 10-spd 4-Wheel Drive 14 19 16 Premium Gasoline $5000 555
Sierra Cab Chassis 4WD 4.3L 6-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 14 16 15 Regular Gasoline $4300 592
Sierra Cab Chassis 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 14 17 15 Regular Gasoline $4300 593
Sierra Cab Chassis 2WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd Rear-Wheel Drive 14 18 15 Regular Gasoline $4300 590
Sierra Cab Chassis 4WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd 4-Wheel Drive 13 17 14 Regular Gasoline $4600 635
Sierra Cab Chassis 2WD 5.3L 8-cyl Automatic 6-spd Rear-Wheel Drive 13 18 14 Regular Gasoline $4600 634

Under 49 U.S.C. § 30120(a), when notice of a defect or noncompliance is required, the manufacturer must remedy it without charge when the vehicle is presented. Section 30120(g)(1) says that no-charge duty does not apply if the vehicle was bought by the first purchaser more than 15 calendar years before notice under § 30118(c) or an order under § 30118(b), whichever is earlier. The cutoff is that first-sale date, not mileage and not how many later owners the vehicle has had.

12 of 17
Catalog year
Truck
Body style on file
M
VIN year code (position 10)
5
Years old in 2026

Recorded figures, October 23, 2026

On October 23, 2026, fueleconomy.gov listed 36 configurations of 2021 GMC Sierra.

Combined mileage runs from 14 mpg on the Sierra Cab Chassis 4WD to 26 mpg on the Sierra 2WD.

City mileage is 13–23 mpg.

Highway mileage is 16–30 mpg.

fueleconomy.gov · api.nhtsa.gov

Decode a 2021 GMC Sierra VIN

2021 GMC Sierra Ownership Resources

2021 GMC Sierra FAQ

Which same-year rivals are on file?

Other full-size half-ton pickup models sold for 2021 include Ford F-150, Chevrolet Silverado, Ram 1500, and Toyota Tundra. Fueleconomy.gov combined mileage for this model runs 14 to 26 mpg.